Bölüm | Çap ⌀ | Çap ⌀ | OD ⌀ | Duvar | Ağırlık | Bükme Yarıçapı | WP | BP | Vakum | Sarmal | Sarmal | Bobin Uzunluğu | WP 1:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numara. | (inç) | mm | mm | mm | Kg1 pound = 0.45 kgozAziz | mm | Çubuk | Çubuk | mH2O | Saha | Çap | m | Çubuk |
912909076 | 3 | 76 | 90.5 | 7.25 | 2700 | 210 | 10 | 30 | 9 | 13 | 2 | 30 | 8 |
912909080 | 80 | 94.5 | 7.25 | 2800 | 220 | 10 | 30 | 9 | 14 | 2 | 30 | 8 | |
912909090 | 3.1/2 | 90 | 106 | 8 | 3250 | 250 | 10 | 30 | 9 | 14 | 2 | 30 | 8 |
912909102 | 4 | 102 | 117.5 | 7.75 | 3700 | 300 | 10 | 30 | 9 | 14 | 2 | 30 | 8 |
912909120 | 120 | 137 | 8.5 | 4750 | 450 | 8 | 24 | 9 | 15 | 2.5 | 20 | 6 | |
912909127 | 5 | 127 | 144 | 8.5 | 5300 | 480 | 7 | 21 | 9 | 15 | 2.5 | 20 | 5 |
912909150 | 150 | 167.5 | 8.75 | 6300 | 550 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2.5 | 20 | 3 | |
912909152 | 6 | 152 | 169,5 | 8.75 | 6350 | 550 | 5 | 15 | 9 | 15 | 2.5 | 20 | 3 |
Lütfen tavsiyede bulunun; teknik özellikler, aksi belirtilmedikçe standart oda sıcaklığını varsaymaktadır. Burada sunulan tüm veriler yalnızca yol gösterme amaçlıdır; teknik özelliklerdeki hatalardan veya tutarsızlıklardan sorumlu değiliz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.