Örgülü Metal Hortumların Boyutları ve Çalışma Koşulları
DN | İç Çap | Dış Çap | d,d1,d2 | Örgüsüz | Tek Kat Örgülü | Çift Kat Örgülü | Bükme Yarıçapı (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tek Kat Örgülü | Çift Kat Örgülü | ||||||||||||||
mm | inch | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | tol. (±) | 20°C (bar) | kg/m | 20°C (bar) | kg/m | 20°C (bar) | kg/m | Sta | Din | Sta | Din |
6 | 1/4″ | 6,1 | 9,6 | 10,7 | 0,20 | 24 | 0,07 | 198 | 0,15 | 297 | 0,24 | 25 | 80 | 35 | 100 |
8 | 5/16″ | 8,2 | 12,1 | 13,6 | 0,20 | 17 | 0,08 | 176 | 0,20 | 264 | 0,33 | 35 | 125 | 45 | 145 |
10 | 3/8″ | 10,1 | 14,3 | 15,6 | 0,20 | 12 | 0,10 | 131 | 0,21 | 196 | 0,34 | 40 | 130 | 50 | 150 |
12 | 1/2″ | 12,2 | 16,8 | 18,3 | 0,20 | 9,0 | 0,11 | 93 | 0,22 | 140 | 0,35 | 45 | 140 | 55 | 160 |
16 | 5/8″ | 16,2 | 21,8 | 23,8 | 0,20 | 7,0 | 0,17 | 85 | 0,36 | 128 | 0,58 | 60 | 160 | 70 | 190 |
20 | 3/4″ | 20,3 | 26,6 | 28,4 | 0,20 | 4,0 | 0,22 | 76 | 0,45 | 115 | 0,71 | 70 | 170 | 80 | 200 |
25 | 1″ | 25,4 | 32,2 | 34,3 | 0,30 | 3,0 | 0,35 | 60 | 0,65 | 90 | 1,05 | 85 | 190 | 100 | 230 |
32 | 11/4″ | 34,3 | 41,1 | 42,9 | 0,30 | 2,5 | 0,48 | 54 | 0,93 | 80 | 1,45 | 105 | 260 | 120 | 310 |
40 | 11/2″ | 40,0 | 49,6 | 54,0 | 0,30 | 2,5 | 0,60 | 42 | 1,25 | 63 | 2,00 | 130 | 300 | 160 | 360 |
50 | 2″ | 50,5 | 60,5 | 62,4 | 0,40 | 1,6 | 0,70 | 35 | 1,40 | 52 | 2,20 | 160 | 320 | 200 | 380 |
65 | 21/2″ | 65,5 | 80,0 | 83,0 | 0,60 | 1,5 | 1,25 | 26 | 2,35 | 42 | 3,55 | 200 | 440 | 250 | 520 |
80 | 3″ | 80,4 | 97,0 | 100,0 | 0,60 | 1,5 | 1,40 | 18 | 2,90 | 29 | 4,55 | 220 | 550 | 270 | 640 |
100 | 4″ | 100,4 | 119,0 | 122,0 | 0,85 | 1,2 | 1,60 | 16 | 3,30 | 25 | 5,20 | 230 | 660 | 300 | 760 |
125 | 5″ | 125,2 | 146,2 | 150,0 | 0,85 | 0,9 | 2,00 | 16 | 5,30 | 25 | 8,90 | 280 | 760 | 340 | 900 |
150 | 6″ | 150,2 | 173,2 | 177,0 | 1,50 | 0,9 | 2,40 | 12 | 5,70 | 19 | 9,30 | 320 | 920 | 400 | 1070 |
200 | 8″ | 200,0 | 227,0 | 232,0 | 2,50 | 0,7 | 4,60 | 10 | 11,00 | 16 | 18,00 | 450 | 1150 | 550 | 1250 |
250 | 10″ | 250,0 | 279,0 | 284,0 | 4,00 | 0,5 | 5,70 | 8 | 13,50 | 12 | 22,00 | 580 | 1330 | 680 | 1580 |
300 | 12″ | 300,0 | 336,0 | 341,0 | 6,00 | 0,3 | 7,50 | 6 | 17,60 | 8 | 28,70 | 700 | 1500 | 800 | 1800 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.