Ø nominalmm |
Ø nominalinç |
Ø kimlikmm |
Ø odmm |
vakum 23 °Cm/H 2 O |
çalışan basın. 23 °C’de
|
çalışan basın. 23 °C’de
|
patlayan basın. 23
|
bükülme yarıçapımm |
toplam kalınlıkmm |
Ø çelik telmm |
spiral adımmm |
spiral yön
|
ağırlık ölçerg/m |
bobin uzunluğum |
kullanılabilirlik
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 15 | 60 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | Sağ | 450 | 60 | Stokta var |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 20 | 15 | 60 | 90 | 5.25 | 1.2 | 9 | Sağ | 670 | 60 | Stokta var |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 15 | 48 | 105 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Sağ | 770 | 60 | Stokta var | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 110 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Sağ | 800 | 60 | Stokta var |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6 | 1.4 | 10 | Sağ | 1100 | 60 | Talep üzerine | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 135 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Sağ | 1150 | 30 | Stokta var |
40 | 40 | 53,5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Sağ | 1200 | 30 | Stokta var | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 14 | 10 | 42 | 155 | 6.5 | 1.4 | 11 | Sağ | 1400 | 30 | Talep üzerine |
50 | 2 | 50 | 63,5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 170 | 6.5 | 1.6 | 11 | Sağ | 1600 | 30 | Stokta var |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 200 | 7 | 1.6 | 11 | Sağ | 1980 | 30 | Stokta var | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 210 | 7 | 1.6 | 11 | Sağ | 2050 | 30 | Stokta var |
70 | 70 | 85,5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 240 | 7.8 | 2 | 13,5 | Sağ | 2550 | 30 | Talep üzerine | |
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 250 | 8 | 2 | 13,5 | Sağ | 2800 | 30 | Talep üzerine |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8 | 2 | 14 | Sağ | 2850 | 30 | Stokta var | |
90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 350 | 8.25 | 2 | 14 | Sağ | 3300 | 30 | Talep üzerine |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | Sağ | 3900 | 30 | Talep üzerine |
105 | 105 | 122 | 9 | 10 | 8 | 30 | 420 | 8.5 | 2 | 14.5 | Sağ | 4000 | 30 | Talep üzerine | |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 480 | 9 | 2.5 | 15 | Sağ | 4800 | 20 | Stokta var | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 500 | 9 | 2.5 | 15 | Sağ | 5200 | 20 | Talep üzerine |
150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Sağ | 6650 | 20 | Talep üzerine | |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Sağ | 6700 | 20 | Stokta var |
200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 11 | Sağ | 9700 | 10 | Talep üzerine | |
203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 11 | Sağ | 10000 | 10 | Talep üzerine |
Tüm teknik özellikler 23°C ± 2°C sıcaklık için geçerlidir (ISO 291)
Tüm spesifikasyonlarda tolerans ±%5 (Tolerans Yüzdesi, ürün yelpazemizdeki TÜM VERİLER için geçerlidir)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.