nominalmm |
Ø nominalinç |
Ø kimlikmm |
Ø odmm |
vakum 23 °Cm/H 2 O |
çalışan basın. 23 °C’de
|
patlayan basın. 23
|
bükülme yarıçapımm |
toplam kalınlıkmm |
Ø çelik telmm |
spiral adımmm |
spiral yön
|
ağırlık ölçerg/m |
bobin uzunluğum |
kullanılabilirlik
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 7 | 21 | 40 | 3.1 | 0,8 | 5.5 | Sağ | 180 | 30 | Talep üzerine |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 7 | 21 | 48 | 3.1 | 0,8 | 6 | Sağ | 190 | 30 | Talep üzerine | |
16 | 5/8 | 16 | 22,2 | 9 | 7 | 21 | 74 | 3.1 | 0,8 | 7.5 | Sağ | 260 | 30 | Talep üzerine |
18 | 18 | 25 | 9 | 7 | 21 | 76 | 3.5 | 1 | 7.5 | Sağ | 350 | 30 | Talep üzerine | |
19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 9 | 7 | 21 | 80 | 3.6 | 1 | 7 | Sağ | 410 | 30 | Talep üzerine |
20 | 20.5 | 28,5 | 9 | 7 | 21 | 80 | 4 | 1 | 7.5 | Sağ | 410 | 30 | Stokta var | |
25 | 1 | 25.3 | 33,5 | 9 | 7 | 21 | 100 | 4.1 | 1 | 7.5 | Sağ | 520 | 30 | Stokta var |
30 | 30.4 | 39.2 | 9 | 7 | 21 | 120 | 4.4 | 1 | 8 | Sağ | 620 | 30 | Stokta var | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 6 | 18 | 130 | 4.5 | 1 | 8 | Sağ | 690 | 30 | Talep üzerine |
35 | 35.2 | 43.6 | 8 | 6 | 18 | 135 | 4.2 | 1.2 | 8.5 | Sağ | 750 | 30 | Talep üzerine | |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.7 | 8 | 6 | 18 | 140 | 4.3 | 1.2 | 8.5 | Sağ | 800 | 30 | Talep üzerine |
40 | 40 | 49.4 | 8 | 6 | 18 | 160 | 4.7 | 1.2 | 8.5 | Sağ | 900 | 30 | Stokta var | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 54 | 8 | 6 | 18 | 180 | 4.4 | 1.5 | 9 | Sağ | 1040 | 30 | Talep üzerine |
50 | 2 | 51 | 60,4 | 8 | 6 | 18 | 200 | 4.7 | 1.5 | 9.5 | Sağ | 1160 | 30 | Stokta var |
60 | 60 | 70 | 8 | 6 | 18 | 240 | 5 | 1.5 | 10.5 | Sağ | 1440 | 30 | Stokta var | |
63 | 2 1/2 | 63 | 73.4 | 8 | 5 | 15 | 280 | 5.2 | 1.5 | 10.5 | Sağ | 1560 | 30 | Talep üzerine |
70 | 70.4 | 80 | 8 | 5 | 15 | 300 | 4.8 | 1.8 | 12,5 | Sağ | 1650 | 30 | Stokta var | |
75 | 75.4 | 85.2 | 7 | 5 | 15 | 320 | 4.9 | 1.8 | 14 | Sağ | 1730 | 30 | Stokta var | |
76 | 3 | 76 | 86 | 7 | 5 | 15 | 330 | 5 | 1.8 | 14 | Sağ | 1750 | 30 | Talep üzerine |
80 | 80 | 90 | 7 | 4 | 12 | 340 | 5 | 1.8 | 14 | Sağ | 1800 | 30 | Stokta var | |
100 | 100 | 114 | 7 | 3 | 9 | 400 | 7 | 2.5 | 15 | Sağ | 3250 | 20 | Stokta var | |
102 | 4 | 102 | 116 | 7 | 3 | 9 | 420 | 7 | 2.5 | 15 | Sağ | 3300 | 20 | Talep üzerine |
Tüm teknik özellikler 23°C ± 2°C sıcaklık için geçerlidir (ISO 291)
Tüm spesifikasyonlarda tolerans ±%5 (Tolerans Yüzdesi, ürün yelpazemizdeki TÜM VERİLER için geçerlidir)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.