AIRDUC® PVC 345

Üniversal emme ve taşıma hortumu, özellikle uygun: • toz, talaş ve pelet gibi katı maddeler için; • gazlı ve sıvı ortamlar için; • tozdan arındırma ve emme tesisleri, klima ve havalandırma için

Hortum yapımı

Hortum yapımıduvara sıkıca gömülü yaylı çelik tel; optimize edilmiş akış özelliklerine sahip profil; duvar: yüksek dereceli yumuşak PVC; duvar kalınlığı 1,5 mm yakl.

Hortum sıcaklık aralığı

-20 °C ila +70 °C; +80 °C’ye kadar pikler

Göre

Alman TRBS 2153 (eski BGR 132): yanıcı dökme malzemeler hariç birçok uygulama için tavsiye edilen, spirali topraklayarak elektrostatik deşarj yapabilen

KOd ölçü
mm
OD
mm
Basınç
çubuğu
vakum
çubuğu
Bükme yarıçapı
mm
Ağırlık
kg/m
Maksimum uzunluk
m
345-0020-0000 20 28 2.050 0,950 28 0,280 10
345-0025-0000 25 33 1.730 0,935 33 0,330 10
345-0030-0000 30 40 1.700 0,915 40 0,450 10
345-0032-0000 32 42 1.690 0,905 42 0,470 10
345-0035-0000 35 45 1.550 0,900 45 0,510 10
345-0038-0000 38 48 1.440 0,895 48 0,550 10
345-0040-0000 40 50 1.370 0,875 50 0,570 10
345-0042-0000 42 52 1310 0,860 52 0,600 10
345-0045-0000 45 55 1.225 0,850 55 0,640
345-0050-0000 50 60 1.260 0,840 60 0,700 10 15
345-0055-0000 55 65 1150 0,785 65 0,760
345-0060-0000 60 70 1.050 0,705 70 0,830 10 15
345-0065-0000 65 75 0,980 0,625 75 0,890 10
345-0070-0000 70 82 0,915 0,560 98 1.060 10
345-0075-0000 75 87 0,855 0,515 104 1130 10
345-0080-0000 80 92 0,805 0,480 110 1.200 10
345-0085-0000 85 97 0,755 0,450 116 1.270 10
345-0090-0000 90 102 0,715 0,405 122 1340 10
345-0100-0000 100 112 0,645 0,335 134 1,480 10
345-0105-0000 105 117 0,615 0,320 140 1.550 10
345-0110-0000 110 122 0,590 0,300 146 1.620 10
345-0115-0000 115 127 0,565 0,280 152 1.680 10
345-0120-0000 120 132 0,540 0,270 158 1750 10
345-0125-0000 125 137 0,520 0,260 164 1.820 10
345-0130-0000 130 142 0,500 0,245 170 1.890 10
345-0140-0000 140 152 0,465 0,225 182 2.030 10
345-0150-0000 150 162 0,435 0.190 194 2.330 10
345-0160-0000 160 172 0,405 0.170 206 2,480 10
345-0170-0000 170 182 0,385 0.150 218 2.630
345-0175-0000 175 187 0,375 0.140 224 2.700
345-0180-0000 180 192 0,360 0.130 230 2.780 10
345-0200-0000 200 213 0,325 0,090 256 3.140 10
345-0215-0000 215 228 0,305 0,085 274 3.360
345-0225-0000 225 238 0,290 0,080 286 3.520
345-0250-0000 250 263 0,260 0,065 316 3.900 10
345-0275-0000 275 288 0,240 0,060 346 4,280
345-0280-0000 280 293 0,235 0,060 352 4.350
345-0300-0000 300 313 0,220 0,055 376 4.660 10
345-0315-0000 315 328 0,210 0,055 394 5.300 10
345-0320-0000 320 333 0,205 0,050 400 5.380
345-0325-0000 325 338 0,200 0,050 406 5.470 10
345-0350-0000 350 363 0,185 0,045 436 5.880
345-0375-0000 375 388 0.175 0,040 466 6.290
345-0400-0000 400 413 0.165 0,035 496 6.670
345-0450-0000 450 463 0,145 0,030 556 8.850
345-0500-0000 500 513 0.130 0,020 616 9.820

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“AIRDUC® PVC 345” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.