HAVA BAŞLIĞI 4000 SERİSİ
A | A | MODEL | B | D | E | F | G | H | K |
DN 4 | 1/8″ | 4016 | 1/8″ | 6 | 11 | 18.2 | 53 | 63 | 32 |
DN 8 | 1/4″ | 4025 | 1/4″ | 8 | 13.5 | 21.4 | 63.4 | 84.4 | 35.5 |
DN 10 | 3/8″ | 4038 | 3/8″ | 10 | 14.5 | 24 | 72.5 | 86.5 | 44 |
DN 15 | 1/2″ | 4050 | 1/2″ | 15 | 18 | 29.5 | 90 | 110 | 52.5 |
DN 20 | 3/4″ | 4075 | 3/4″ | 20 | 20 | 31.25 | 94 | 117 | 58 |
DN 25 | 1″ | 4100 | 1″ | 25 | 21 | 36.5 | 103 | 131 | 68 |
DN 32 | 1 1/4″ | 4125 | 1 1/4″ | 32 | 23 | 43 | 121.5 | 159 | 82 |
DN 40 | 1 1/2″ | 4150 | 1 1/2″ | 40 | 25 | 60 | 157 | 192 | 96 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.