MODEL | Ø d 1 | Ø d 7 | Ø d 3 | L1 | L4 |
AKN-317 /13 | 13 | 29,5 | 31,5 | 24 | 8 |
AKN-317 /14 | 14 | 29,5 | 31,5 | 24 | 8 |
AKN-317 /15 | 15 | 29,5 | 31,5 | 18/24 | 8 |
AKN-317 /16 | 16 | 29,5 | 31,5 | 18/24 | 8 |
MEKANİK SALMASTRA
AKN 317 Ürünümüz mekanik salmastralar tekstil ve kimya başta olmak üzere endüstrinin tüm alanlarında terçih edilirler. Sipariş esnasında doğru malzeme kombinizasyonun yapılması ürünün çalışma ömrünü arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Max.Sıcaklık | -20+160ºC |
Max.Basınç | 10bar |
Max.Hız | 12m/s |
Döner yüzey | Karbon (CB) |
Sabit yüzey | Seramik (CER) |
O-ring malzemesi | Nitril (NBR) |
Yaylar ve metal kısımlar | Paslanmaz çelik |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.