MODEL | Ød mm | Ød | Ød1 | L1 | L2 |
AKN-YT250-20 | 20 | 24.0 | 35.0 | 13.0 | 41.0 |
AKN-YT250-22 | 22 | 36.0 | 37.0 | 13.0 | 41.0 |
AKN-YT250-24 | 24 | 38.0 | 39.0 | 13.0 | 43.0 |
AKN-YT250-25 | 25 | 39.0 | 40.0 | 13.0 | 43.0 |
AKN-YT250-28 | 28 | 42.0 | 43.0 | 13.0 | 45.0 |
AKN-YT250-30 | 30 | 44.0 | 45.0 | 13.0 | 45.0 |
AKN-YT250-33 | 33 | 47.0 | 48.0 | 13.0 | 45.0 |
AKN-YT250-35 | 35 | 49.0 | 50.0 | 13.0 | 49.0 |
AKN-YT250-38 | 38 | 54.0 | 56.0 | 13.0 | 53.0 |
AKN-YT250-40 | 40 | 56.0 | 58.0 | 13.0 | 55.0 |
AKN-YT250-43 | 43 | 59.0 | 61.0 | 13.0 | 55.0 |
AKN-YT250-45 | 45 | 61.0 | 63.0 | 13.0 | 55.0 |
AKN-YT250-48 | 48 | 64.0 | 66.0 | 13.0 | 55.0 |
AKN-YT250-50 |
50 | 66.0 | 68.0 | 13.0 | 60.0 |
AKN-YT250-53 | 53 | 69.0 | 71.0 | 13.0 | 61.0 |
AKN-YT250-55 | 55 | 71.0 | 73.0 | 13.0 | 61.0 |
AKN-YT250-58 | 58 | 76.0 | 79.0 | 16.0 | 63.0 |
AKN-YT250-60 | 60 | 78.0 | 81.0 | 16.0 | 63.0 |
AKN-YT250-63 | 63 | 81.0 | 84.0 | 16.0 | 63.0 |
AKN-YT250-65 | 65 | 83.0 | 86.0 | 16.0 | 67.0 |
AKN-YT250-70 | 70 | 90.0 | 92.0 | 16.0 | 68.0 |
AKN-YT250-75 | 75 | 95.0 | 97.0 | 16.0 | 72.0 |
AKN-YT250-80 | 80 | 100.0 | 105.0 | 16.0 | 72.0 |
AKN-YT250-85 | 85 | 105.0 | 110.0 | 16.0 | 77.0 |
MEKANİK SALMASTRA
AKN YT250 Ürünümüz mekanik salmastralar tekstil ve kimya başta olmak üzere endüstrinin tüm alanlarında terçih edilirler. Sipariş esnasında doğru malzeme kombinizasyonun yapılması ürünün çalışma ömrünü arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Max.Sıcaklık | -35+160ºC |
Max.Basınç | 12bar |
Max.Hız | 20m/s |
Döner yüzey | Karbon G9 |
Sabit yüzey | Silisyum karbür (SIC) |
O-ring malzemesi | Viton |
Yaylar ve metal kısımlar | Paslanmaz çelik (316) çoklu kurt yaylı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.