G9 SABİT ELEMAN

Sabit yüzey seçenekleri (silisyum karbür, seramic vs..) sipariş esnasında satış ekibine bildirilmelidir. 

Max.Sıcaklık  -35 +160ºC
Max.Basınç 15 bar
Max.Hız  20m/s
Sabit yüzey Karbon (CB),Silisyum karbür (SIC)(G9 tipi, pim kanallı, faturalı) ( Paslanmaz Çelik 316 )
O-ring malzemesi Viton
707 ve 407 model salmastralar için yedek sabit yüzey.
Kategoriler:
MODEL Mil çapı Ø d d6 d7 L8 L4
AKN  K 707 / NE7M x 10 10 17 21 17.5 10.0
AKN  K 707 / NE7M x 12 12 19 23 17.5 10.0
AKN K 707 / NE7M x 14 14 21 25 17.5 10.0
AKN K 707 / NE7M x 16 16 23 27 17.5 10.0
AKN K 707 / NE7M x 18 18 27 33 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 20 20 29 35 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 22 22 31 37 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 24 24 33 39 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 25 25 34 40 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 28 28 37 43 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 30 30 39 45 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 32 32 42 48 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 33 33 42 48 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 35 35 44 50 19.5 11.5
AKN K 707 / NE7M x 38 38 49 56 22.0 14.0
AKN K 707 / NE7M x 40 40 51 58 22.0 14.0
AKN K 707 / NE7M x 43 43 54 61 22.0 14.0
AKN K 707 / NE7M x 45 45 56 63 22.0 14.0
AKN K 707 / NE7M x 48 48 59 66 22.0 14.0
AKN K 707 / NE7M x 50 50 62 70 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 53 53 65 73 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 55 55 67 75 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 58 58 70 78 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 60 60 72 80 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 65 65 77 85 23.0 15.0
AKN K 707 / NE7M x 68 68 81 90 26.0 18.0
AKN K 707 / NE7M x 70 70 83 92 26.0 18.0
AKN K 707 / NE7M x 75 75 88 97 26.0 18.0
AKN K 707 / NE7M x 80 80 95 105 26.2 18.2
AKN K 707 / NE7M x 85 85 100 110 26.2 18.2
AKN K 707 / NE7M x 90 90 105 115 26.2 18.2
AKN K 707 / NE7M x 95 95 110 120 25.2 17.2
AKN K 707 / NE7M x100 100 115 125 25.2 17.2

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“G9 SABİT ELEMAN” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.