2000 SERİSİ DÖNER BAĞLANTI ELEMANI
ROTOR ÖLÇÜSÜ | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
DN15 | 1/2” | 1” | 1/2” | 19 | 68.5 | 51 | 26.5 | 116.5 | 70.5 |
DN20 | 3/4” | 1” | 3/4” | 20 | 92 | 68 | 36 | 156 | 88 |
DN25 | 1” | 1” | 1” | 25 | 97 | 74 | 32 | 163 | 97 |
DN32 | 11/4” | 1” | 11/4” | 32 | 110 | 89 | 38 | 191 | 107 |
D40 | 11/2” | 1” | 11/2” | 40 | 129 | 82 | 58 | 211 | 119 |
D50 | 2” | 1” | 2” | 50 | 143 | 92 | 58 | 224 | 133 |
* Tek Hat kullanım |
* Sfero Döküm Gövde |
* Antimuanlı Sızdırmazlık |
* Karbon Grafit Yataklama |
* Paslanmaz(AISI 304) Şaft ve Flanş |
* Sifonlu Sistem Seçeneği |
* Çelik Yay |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.