MODEL | Mil çapı Ød | d6 | d7 | L8 | L4 |
AKN K 707 / NE7M x 10 | 10 | 17 | 21 | 7.5 | 6,6 |
AKN K 707 / NE7M x 12 | 12 | 19 | 23 | 7.5 | 6,6 |
AKN K 707 / NE7M x 14 | 14 | 21 | 25 | 7.5 | 6,6 |
AKN K 707 / NE7M x 16 | 16 | 23 | 27 | 7.5 | 6,6 |
AKN K 707 / NE7M x 18 | 18 | 27 | 33 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 20 | 20 | 29 | 35 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 22 | 22 | 31 | 37 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 24 | 24 | 33 | 39 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 25 | 25 | 34 | 40 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 28 | 28 | 37 | 43 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 30 | 30 | 39 | 45 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 32 | 32 | 42 | 48 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 33 | 33 | 42 | 48 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 35 | 35 | 44 | 50 | 8.5 | 7,5 |
AKN K 707 / NE7M x 38 | 38 | 49 | 56 | 10.0 | 9.0 |
AKN K 707 / NE7M x 40 | 40 | 51 | 58 | 10.0 | 9.0 |
AKN K 707 / NE7M x 43 | 43 | 54 | 61 | 10.0 | 9.0 |
AKN K 707 / NE7M x 45 | 45 | 56 | 63 | 10.0 | 9.0 |
AKN K 707 / NE7M x 48 | 48 | 59 | 66 | 10.0 | 9.0 |
AKN K 707 / NE7M x 50 | 50 | 62 | 70 | 10.5 | 9,5 |
AKN K 707 / NE7M x 53 | 53 | 65 | 73 | 12.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 55 | 55 | 67 | 75 | 12.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 58 | 58 | 70 | 78 | 12.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 60 | 60 | 72 | 80 | 12.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 63 | 63 | 75 | 83 | 11.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 65 | 65 | 77 | 85 | 12.0 | 11.0 |
AKN K 707 / NE7M x 68 | 68 | 81 | 90 | 12.5 | 11,3 |
AKN K 707 / NE7M x 70 | 70 | 83 | 92 | 12.5 | 11,3 |
AKN K 707 / NE7M x 75 | 75 | 88 | 97 | 12.5 | 11,3 |
AKN K 707 / NE7M x 80 | 80 | 95 | 105 | 13.0 | 12.0 |
AKN K 707 / NE7M x 85 | 85 | 100 | 110 | 15.0 | 14.0 |
AKN K 707 / NE7M x 90 | 90 | 105 | 115 | 15.0 | 14.0 |
AKN K 707 / NE7M x 95 | 95 | 110 | 120 | 15.0 | 14.0 |
AKN K 707 / NE7M x100 | 100 | 115 | 125 | 15.0 | 14.0 |
G6 SABİT ELEMAN
Sabit yüzey seçenekleri (silisyum karbür, seramic vs.) sipariş esnasında satış ekibine bildirilmelidir.
Max.Sıcaklık | -30+160ºC |
Max.Basınç | 10bar |
Max.Hız | 20m/s |
Sabit yüzey | Silisyum, Karbon, Paslanmaz çelik |
O-ring malzemesi | Viton,FKM,SİLİKON |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.