MODEL | Ø d1 | Ø d3 | Ø d7 | L1 | L4 |
AKN-U958/SIC/CARx14 | 14 | 24 | 25 | 23.0 | 10.0 |
AKN-U958/SIC/CARx16 | 16 | 26 | 27 | 23.0 | 10.0 |
AKN-U958/SIC/CARx18 | 18 | 32 | 33 | 24.0 | 11,5 |
AKN-U958/SIC/CARx20 | 20 | 34 | 35 | 24.0 | 11,5 |
AKN-U958/SIC/CARx22 | 22 | 36 | 37 | 24.0 | 11,5 |
AKN-U958/SIC/CARx24 | 24 | 38 | 39 | 26,7 | 11,5 |
AKN-U958/SIC/CARx25 | 25 | 39 | 40 | 27.0 | 11.5 |
AKN-U958/SIC/CARx28 | 28 | 42 | 43 | 30.0 | 11,5 |
AKN-U958/SIC/CARx30 | 30 | 44 | 45 | 30,5 | 11.5 |
AKN-U958/SIC/CARx32 | 32 | 46 | 48 | 30,5 | 11.5 |
AKN-U958/SIC/CARx33 | 33 | 47 | 48 | 30,5 | 11.5 |
AKN-U958/SIC/CARx35 | 35 | 49 | 50 | 32.0 | 11.5 |
AKN-U958/SIC/CARx38 | 38 | 54 | 56 | 32.0 | 14.0 |
AKN-U958/SIC/CARx40 | 40 | 55 | 58 | 32.0 | 14.0 |
AKN-U958/SIC/CARx43 | 43 | 59 | 61 | 32.0 | 14.0 |
AKN-U958/SIC/CARx45 | 45 | 61 | 63 | 32.0 | 14.0 |
AKN-U958/SIC/CARx48 | 48 | 64 | 33 | 34.0 | 14.0 |
AKN-U958/SIC/CARx50 | 50 | 66 | 70 | 34.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx53 | 53 | 69 | 73 | 34.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx55 | 55 | 71 | 75 | 39.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx58 | 58 | 78 | 78 | 39.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx60 | 60 | 80 | 80 | 39.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx63 | 63 | 83 | 83 | 39.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx65 | 65 | 85 | 85 | 39.0 | 15,0 |
AKN-U958/SIC/CARx68 | 68 | 88 | 90 | 39.0 | 18,0 |
AKN-U958/SIC/CARx70 | 70 | 90 | 92 | 45,5 | 18,0 |
AKN-U958/SIC/CARx75 | 75 | 95 | 97 | 45,5 | 18,0 |
AKN-U958/SIC/CARx80 | 80 | 104 | 105 | 45.0 | 18.2 |
AKN-U958/SIC/CARx85 | 85 | 109 | 110 | 45.0 | 18.2 |
AKN-U958/SIC/CARx90 | 90 | 114 | 115 | 50.0 | 18.2 |
AKN-U958/SIC/CARx95 | 95 | 119 | 120 | 50.0 | 17.2 |
AKN-U958/SIC/CARx100 | 100 | 124 | 125 | 50.0 | 17.2 |
MEKANİK SALMASTRA
AKN -U958/SIC/SIC Ürünümüz tekstil boyama makinalarında oldukça geniş alanda kullanılmaktadır. Kağıt sektöründe, kimyasal ve sirkülasyon pompalarında kullanım için idealdir. Sipariş esnasında doğru malzeme kombinizasyonun yapılması ürünün çalışma ömrünü arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Max.Sıcaklık | -20+180ºC |
Max.Basınç | 12bar |
Max.Hız | 15m/s |
Döner yüzey | Yekpare silisyum karbür(SIC) |
Sabit yüzey | Silisyum karbür(SIC) (G9) |
O-ring malzemesi | Viton |
Yaylar ve metal kısımlar | Paslanmaz çelik (316) çoklu kurt yaylı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.