Genel Özellikleri | ||
Port | : | G 3/8″ |
Gövde genişliği | : | 32 mm |
Nominal Debi | : | 2000 NI/Min ( 5 Bar’da) |
Çalışma Sıcaklığı | : | Max + 60°C |
Çalışma Basıncı | : | 5/2: 1.5 … 10 bar, 5/3: 2 … 10 bar |
Voltaj Seçenekleri | : | 12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac, 110Vac, 220 Vac |
B 530 S – 5/2 TEK BOBİN YÖN VALFİ
B 530 D – 5/2 ÇİFT BOBİN YÖN VALFİ
B 530 H – 5/3 ÇİFT BOBİN KAPALI MERKEZ YÖN VALFİ
B 530 J – 5/3 ÇİFT BOBİN AÇIK MERKEZ YÖN VALFİ
B 530 I – 5/3 ÇİFT BOBİN BASINÇ MERKEZ YÖN VALFİ
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.