Genel Özellikleri | ||
Port | : | G 1/2″ |
Gövde genişliği | : | 36,5 mm |
Nominal Debi | : | 3000 NI/Min ( 5 Bar’da) |
Çalışma Sıcaklığı | : | Max + 60°C |
Çalışma Basıncı | : | 5/2: 1.5 … 10 bar, 5/3: 2 … 10 bar |
Voltaj Seçenekleri | : | 12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac, 110Vac, 220 Vac |
B 640 S – 5/2 TEK BOBİN YÖN VALFİ
B 640 D – 5/2 TEK BOBİN YÖN VALFİ
B 640 H – 5/3 ÇİFT BOBİN KAPALI MERKEZ YÖN VALFİ
B 640 J – 5/3 ÇİFT BOBİN AÇIK MERKEZ YÖN VALFİ
B 640 I – 5/3 ÇİFT BOBİN BASINÇ MERKEZ YÖN VALFİ
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.