MODEL | d (in) | Ø 1d | Ø D | Ø D1 | L1 | L2 | S | a |
AKN YT908x24 | – | 24 | 104 | 43,5 | 19 | 38 | 12,5 | 62 |
AKN YT908x25 | 1.000 | 25 | 104 | 43,5 | 19 | 38 | 12,5 | 62 |
AKN YT908x28 | 1.125 | 28 | 104 | 46,5 | 19 | 38 | 12,5 | 62 |
AKN YT908x30 | – | 30 | 104 | 48,5 | 19 | 38 | 12,5 | 65 |
AKN YT908x32 | 1.250 | 32 | 104 | 50 | 19 | 38 | 12,5 | 67 |
AKN YT908x33 | – | 33 | 104 | 50 | 19 | 38 | 12,5 | 67 |
AKN YT908x35 | 1.375 | 35 | 115 | 53,5 | 19 | 38 | 12,5 | 70 |
AKN YT908x38 | 1.500 | 38 | 125 | 56,5 | 19 | 38 | 12,5 | 75 |
AKN YT908x40 | – | 40 | 125 | 58,5 | 19 | 38 | 14,7 | 75 |
AKN YT908x42 | 1.625 | 42 | 133 | 60,5 | 19 | 38 | 14,7 | 80 |
AKN YT908x43 | – | 43 | 133 | 61,5 | 19 | 38 | 14,7 | 80 |
AKN YT908x45 | 1.750 | 45 | 140 | 63,5 | 19 | 38 | 14,7 | 81 |
AKN YT908x48 | 1.875 | 48 | 140 | 66,5 | 19 | 38 | 14,7 | 84 |
AKN YT908x50 | 2.000 | 50 | 140 | 68,5 | 19 | 38 | 14,7 | 87 |
AKN YT908x53 | 2.125 | 53 | 150 | 71,5 | 19 | 38 | 17,5 | 90 |
AKN YT908x55 | – | 55 | 150 | 73,5 | 19 | 38 | 17,5 | 91 |
AKN YT908x58 | 2.250 | 58 | 155 | 76,5 | 19 | 38 | 17,5 | 95 |
AKN YT908x60 | 2.375 | 60 | 160 | 78,5 | 19 | 38 | 17,5 | 100 |
AKN YT908x63 | 2.500 | 63 | 165 | 81,5 | 19 | 38 | 17,5 | 103 |
AKN YT908x65 | – | 65 | 165 | 83,5 | 19 | 38 | 17,5 | 105 |
AKN YT908x | 2.625 | – | 170 | 85,5 | 19 | 38 | 17,5 | 110 |
AKN YT908x68 | – | 68 | 170 | 86,5 | 19 | 38 | 17,5 | 110 |
AKN YT908x70 | 2.750 | 70 | 180 | 88.5 | 19 | 38 | 17,5 | 120 |
AKN YT908x | 2.875 | – | 190 | 98.0 | 26 | 36 | 17,5 | 123 |
AKN YT908x75 | 3.000 | 75 | 190 | 100 | 26 | 36 | 17,5 | 125 |
AKN YT908x80 | 3.125 | 80 | 190 | 105 | 26 | 36 | 17,5 | 130 |
AKN YT908x | 3.250 | – | 220 | 108 | 26 | 36 | 20,5 | 133 |
AKN YT908x85 | 3.375 | 85 | 220 | 110 | 26 | 36 | 20,5 | 135 |
AKN YT908x90 | 3.500 | 90 | 220 | 115 | 26 | 36 | 20,5 | 140 |
AKN YT908x | 3.625 | – | 220 | 117 | 26 | 36 | 20,5 | 142 |
AKN YT908x95 | 3.750 | 95 | 220 | 120 | 26 | 36 | 20,5 | 145 |
AKN YT908x100 | 4.000 | 100 | 220 | 125 | 26 | 36 | 20,5 | 150 |
KARTUŞ SALMASTRA
AKN 908 Tekli kartuş salmastralarda balanslı, sabit çoklu dizayn yaylar, ortamdan izole edilmiş yaylar, döner yüzeyler ve talebe bağlı olarak gaz yolunu ve girişleri soğutma özelliği mevcuttur.
Max.Sıcaklık | -35 +160ºC |
Max.Basınç | 20bar |
Max.Hız | 30m/s |
O-ring malzemesi | EPDM,FPM,FEPM,HNBR |
Yaylar ve metal kısımlar | Paslanmaz çelik |
Diğer metalik parçalar | AISI 304 , 316 |
Teknik Özellikler | Tek kartuşlu salmastra, balanslı |
Sabit çoklu yay dizaynı | Ortamdan yalıtılmış yaylar |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.