SU BAŞLIĞI 1000 STANDART SERİSİ
ROTOR ÖLÇÜSÜ | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
DN 10 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 15 | 12 | 24 | 67 | 110.6 | 48 |
D15 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 19 | 14 | 32 | 103 | 126 | 57 |
DN 20 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 20 | 18 | 35 | 111 | 137 | 67 |
DN 25 | 1” | 1” | 1” | 25 | 20 | 40 | 126 | 164 | 78 |
DN 32 | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 32 | 23 | 51 | 154 | 196 | 92 |
DN 40 | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 38 | 30 | 49 | 165 | 210 | 104 |
DN 50 | 2” | 2” | 2” | 50 | 30 | 60 | 196 | 258 | 120 |
1000 SERİSİ DÖNER BAĞLANTI ELEMANLARI |
SU SOĞUTMALI UYGULAMALAR İÇİN, DN 08-50 |
* Tek ve Çift Taraflı Su Geçiş İmkanı |
* Kolay Değiştirilebilen Sızdırmazlık Grubu |
* Kötü Su Koşullarına Dayanıklı Malzeme Bileşimi |
* Dişli ve Flanşlı Seçenekleri |
*Paslanmaz Çelik Şaft(AISI304) |
* Paslanmaz Yay ve Segman Grubu |
* Suyun Kalitesine Göre Değişen Sızdırmazlık Grubu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.