ÇİFT ETKİLİ YASTIKLI MANYETİK PNÖMATİK SİLİNDİRLER ISO 6431
ÇAPA GÖRE STROK SEÇİMİ
ø/mm | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.