BSP SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORLARI
BSP SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORLARI BSP FEMALE STRAIGHT SWIVEL HOSE FITTINGS |
|||||||
MALZEME KODU MATERIAL CODE |
HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE |
SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE |
B | C | ØD | AA | |
mm | inch | ||||||
BK-0510-RSD | 05 | 3/16 | R1/8-28 | 36 | 15 | 3.2 | 14 |
BK-0513-RSD | 05 | 3/16 | R1/4-19 | 38 | 17 | 3.2 | 17 |
BK-0610-RSD | 06 | 1/4 | R1/8-28 | 40.5 | 15 | 4 | 14 |
BK-0613-RSD | 06 | 1/4 | R1/4-19 | 42.5 | 17.5 | 4 | 17 |
BK-0617-RSD | 06 | 1/4 | R3/8-19 | 45 | 20 | 4 | 22 |
BK-0621-RSD | 06 | 1/4 | R1/2-14 | 48 | 23 | 4 | 27 |
BK-0813-RSD | 08 | 5/16 | R1/4-19 | 44.5 | 17.5 | 5.5 | 17 |
BK-0817-RSD | 08 | 5/16 | R3/8-19 | 47 | 20 | 5.5 | 22 |
BK-0821-RSD | 08 | 5/16 | R1/2-14 | 50 | 23 | 5.5 | 27 |
BK-1017-RSD | 10 | 3/8 | R3/8-19 | 50 | 20 | 7 | 22 |
BK-1021-RSD | 10 | 3/8 | R1/2-14 | 53 | 23 | 7 | 27 |
BK-1317-RSD | 12 | 1/2 | R3/8-19 | 53.5 | 20.5 | 9 | 22 |
BK-1321-RSD | 12 | 1/2 | R1/2-14 | 56.5 | 23.5 | 9 | 27 |
BK-1323-RSD | 12 | 1/2 | R5/8-14 | 59 | 27 | 9 | 30 |
BK-1326-RSD | 12 | 1/2 | R3/4-14 | 60.5 | 27.5 | 9 | 32 |
BK-1621-RSD | 16 | 5/8 | R1/2-14 | 64.5 | 24.5 | 12 | 27 |
BK-1623-RSD | 16 | 5/8 | R5/8-14 | 67 | 27 | 12 | 30 |
BK-1626-RSD | 16 | 5/8 | R3/4-14 | 67.5 | 27.5 | 12 | 32 |
BK-1633-RSD | 16 | 5/8 | R1″-11 | 74 | 34 | 12 | 41 |
BK-1926-RSD | 19 | 3/4 | R3/4-14 | 72 | 28 | 14 | 32 |
BK-1933-RSD | 19 | 3/4 | R1″-11 | 78 | 34 | 14 | 41 |
BK-2533-RSD | 25 | 1″ | R1″-11 | 88 | 34 | 19 | 41 |
BK-2542-RSD | 25 | 1″ | R1″1/4-11 | 88.5 | 34.5 | 19 | 50 |
BK-3242-RSD | 32 | 1″1/4 | R1″1/4-11 | 95.5 | 36 | 25 | 50 |
BK-3848-RSD | 38 | 1″1/2 | R1″1/2-11 | 111.5 | 39.5 | 29 | 55 |
BK-5060-RSD | 50 | 2″ | R2″-11 | 103.5 | 43.5 | 41 | 70 |
BK-6475-RSD | 64 | 2″1/2 | R2″1/2-11 | 109 | 49 | 54 | 90 |
BK-7688-RSD | 76 | 3″ | R3″-11 | 125 | 60 | 63 | 96 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.