| YEDEK PARÇALAR | ||
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | FLANŞ | St 37.2 |
| 2 | KÖRÜK | PASLANMAZ / AISI304 |
| BOYUN | DIN 2501 ST 37 |
| KÖRÜK | PASLANMAZ ÇELİK |
| LAYNER | PASLANMAZ ÇELİK |
| BAĞLANTI MALZEMESİ | KARBON ÇELİK veya PASLANMAZ ÇELİK |
| ÖLÇÜLER | |||||||
| ÖLÇÜ | BASINÇ | L (mm) | d mm | d1 mm | N-Ø | b mm | |
| GENLEŞME | |||||||
| 30(-20+10) | 60(-40+20) | ||||||
| DN25 | PN16 | 110 | – | 115 | 85 | 14*4 | 16 |
| DN32 | PN16 | 110 | – | 140 | 100 | 18*4 | 18 |
| DN40 | PN16 | 120 | – | 140 | 110 | 18*4 | 18 |
| DN50 | PN16 | 120 | – | 165 | 125 | 18*4 | 20 |
| DN65 | PN16 | 120 | 180 | 185 | 145 | 18*4 | 20 |
| DN80 | PN16 | 120 | 180 | 200 | 160 | 18*4 | 20 |
| DN100 | PN16 | 120 | 185 | 220 | 180 | 18*4 | 22 |
| DN125 | PN16 | 125 | 190 | 250 | 210 | 18*4 | 22 |
| DN150 | PN16 | 130 | 200 | 285 | 240 | 22*8 | 24 |
| DN200 | PN16 | 150 | 230 | 340 | 295 | 22*12 | 26 |
| DN250 | PN16 | 165 | 245 | 405 | 355 | 26*12 | 29 |
| ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
| BASINÇ SINIFI | PN16,25,40 |
| SICAKLIK ARALIĞI (Malzeme yapısına bağlı) | -90 ℃~550℃ |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.